11th TSSA 2017
Conference Program – at Glance
Thursday, October 26, 2017 | |||
08.00 – 09.00 | REGISTRATION | ||
09.00 – 09.10 | Welcome Remarks & Opening Ceremony | ||
Dr. Ir. Nana Rachmana Syambas, M.Eng
General Chair of TSSA 2017 |
|||
09.10 – 09.20 | Welcome Remarks | ||
Akmaluddin, S.T, M.Sc, Ph.D
Dean of Faculty of Engineering, University of Mataram (UNRAM) |
|||
09.20 – 10.05 | Keynote Speech | ||
Topic:
National Roadmap of Internet of Things (IoT) Development in Indonesia |
|||
Dr. Ir. Ismail, M.T
General Director of SDPPI, The Ministry of Communication and Informatics, Indonesia |
|||
10.05 – 10.10 | Honors and Awards | ||
10.10 – 10.15 | Photo Session | ||
10.15- 10.45 | Coffee Break | ||
PARALLEL SESSION | MEETING | ||
Room 1 | Room 2 | Room 3 | |
Track | Communication System and Signal Processing | IT and Network Security | Focus Group Discussion |
Session Chair | Cahyo Mustiko | Obrina Candra Brilyant | Dr. Ir. Ian Joseph M.E, M.T, M.H |
10.45 – 11.00 | Paper ID 2015 | Paper ID 2018 | Honourable Guests and Industrial Member |
11.00 – 11.15 | Paper ID 2019 | Paper ID 2045 | |
11.15 – 11.30 | Paper ID 2025 | Paper ID 2038 | |
11.30 – 11.45 | Paper ID 2052 | Paper ID 2035 | |
11.45 – 12.00 | Paper ID 2054 | Paper ID 2046 | |
12.00 – 12.15 | Paper ID 2034 | Paper ID 2055 | |
12.15 – 13.30 | Lunch | ||
PARALLEL SESSION | |||
Room 1 | Room 2 | Room 3 | |
Track | Communication Network | Internet of Things | 5G and Multimedia Communication |
Session Chair | Tody Ariefianto W. | M. Syamsu Iqbal | Dyah Rakhma Aryanti. |
13.30 – 13.45 | Paper ID 2024 | Paper ID 2009 | Paper ID 2068 |
13.45 – 14.00 | Paper ID 2030 | Paper ID 2020 | Paper ID 2027 |
14.00 – 14.15 | Paper ID 2036 | Paper ID 2012 | Paper ID 2033 |
14.15 – 14.30 | Paper ID 2051 | Paper ID 2011 | Paper ID 2032 |
14.30 – 14.45 | Paper ID 2062 | Paper ID 2022 | Paper ID 2056 |
14.45 – 15.00 | Paper ID 2064 | Paper ID 2029 | Paper ID 2061 |
15.00 – 15.15 | Paper ID 2065 | Paper ID 2041 | Paper ID 2063 |
15.15 – 15.30 | Paper ID 2070 | Paper ID 2049 | Paper ID 2031 |
15.30 – 16.00 | Coffee Break | ||
PARALLEL SESSION | |||
Room 1 | Room 2 | Room 3 | |
Track | Wireless Communication | Antenna and Broadcasting | Informatics and Application |
Session Chair | Gerson Damanik | Tutun Juhana. | Budi Irmawati |
16.00 – 16.15 | Paper ID 2008 | Paper ID 2004 | Paper ID 2005 |
16.15 – 16.30 | Paper ID 2007 | Paper ID 2040 | Paper ID 2010 |
16.30 – 16.45 | Paper ID 2074 | Paper ID 2042 | Paper ID 2026 |
16.45 – 17.00 | Paper ID 2014 | Paper ID 2066 | Paper ID 2037 |
17.00 – 17.15 | Paper ID 2050 | Paper ID 2060 | Paper ID 2043 |
17.15 – 17.30 | Paper ID 2059 | Paper ID 2058 | Paper ID 2057 |
Poster Session (Paper ID):
2001, 2002, 2003, 2016, 2017, 2039, 2044, 2047, 2048, 2053, 2069, 2071, 2072, 2073, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081 |
|||
END OF CONFERENCE |
Friday, October 27, 2017 | |
09.00 – 11.00 | TSSA Stakeholders Meeting |